Артикул;Модель;Расход воздуха, м³/ч;Мощность ТЭНа, кВт; Напряжение питания, В; Тип привода;Размеры, мм;Масса, кг
709310001;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.1.00.0;220;-;-;ручной;500х450х270;6,7
709310002;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.2.00.0;220;-;-;ручной;500х450х270;6,7
709310003;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.3.00.0;220;-;-;ручной;500х450х270;6,7
709310004;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.1.00.0;220;-;-;электрический;500х450х270;7,5
709310005;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.2.00.0;220;-;-;электрический;500х450х270;7,5
709310006;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.3.00.0;220;-;-;электрический;500х450х270;7,5
709310007;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.1.03.1;220;0,3; 230 ;ручной;500х450х270;7,7
709310008;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.2.03.1;220;0,3; 230 ;ручной;500х450х270;7,7
709310009;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.3.03.1;220;0,3; 230 ;ручной;500х450х270;7,7
709310010;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.1.03.1;220;0,3; 230; электрический; 500х450х270; 8,5
709310011;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.2.03.1;220;0,3 ;230; электрический; 500х450х270; 8,5
709310012;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.3.03.1;220;0,3; 230 ;электрический; 500х450х270; 8,5
709310013;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.1.06.1;220;0,6; 230; ручной; 500х450х270; 7,9
709310014;ЯМЯ.ДКО.01.1 .1.2.06.1;220;0,6 ;230 ;ручной ;500х450х270; 7,9
709310015;ЯМЯ.ДКО.01.1.1.3.06.1;220;0,6; 230 ;ручной; 500х450х270; 7,9
709310016;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.1.06.1;220;0,6; 230; электрический; 500х450х270; 8,7
709310017;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.2.06.1;220;0,6 ;230; электрический; 500х450х270 ;8,7
709310018;ЯМЯ.ДКО.01.1.2.3.06.1;220;0,6; 230; электрический ;500х450х270; 8,7
709310019;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.1.00.0;350;-; - ;ручной ;600х550х320; 8,7
709310020;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.2.00.0;350;- ;- ;ручной; 600х550х320 ;8,7
709310021;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.3.00.0;350;- ;- ;ручной; 600х550х320; 8,7
709310022;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.1.00.0;350;- ;- ;электрический ;600х550х320; 9,5
709310023;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.2.00.0;350;- ;- ;электрический; 600х550х320 ;9,5
709310024;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.3.00.0;350;-; - ;электрический ;600х550х320; 9,5
709310025;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.1.09.1;350;0,9 ;230; ручной; 600х550х320 ;9,7
709310026;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.2.09.1;350;0,9; 230; ручной; 600х550х320; 9,7
709310027;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.3.09.1;350;0,9; 230; ручной; 600х550х320 ;9,7
709310028;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.1.09.1;350;0,9; 230; электрический; 600х550х320 ;10,5
709310029;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.2.09.1;350;0,9; 230; электрический; 600х550х320 ;10,5
709310030;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.3.09.1;350;0,9 ;230; электрический ;600х550х320 ;10,5
709310031;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.1.12.1;350;1,2; 230; ручной ;600х550х320; 9,9
709310032;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.2.12.1;350;1,2; 230; ручной; 600х550х320; 9,9
709310033;ЯМЯ.ДКО.02.2.1.3.12.1;350;1,2; 230 ;ручной ;600х550х320; 9,9
709310034;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.1.12.1;350;1,2; 230; электрический; 600х550х320; 10,7
709310035;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.2.12.1;350;1,2; 230 ;электрический; 600х550х320; 10,7
709310036;ЯМЯ.ДКО.02.2.2.3.12.1;350;1,2; 230; электрический; 600х550х320; 10,7
709310037;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.1.00.0;550;- ;- ;ручной ;700х650х370 ;10,7
709310038;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.2.00.0;550;-; - ;ручной; 700х650х370 ;10,7
709310039;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.3.00.0;550;- ;- ;ручной ;700х650х370 ;10,7
709310040;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.1.00.0;550;-; - ;электрический; 700х650х370 ;11,5
709310041;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.2.00.0;550;-; - ;электрический; 700х650х370 ;11,5
709310042;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.3.00.0;550;- ;- ;электрический; 700х650х370 ;11,5
709310043;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.1.15.1;550;1,5; 230 ;ручной ;700х650х370 ;11,7
709310044;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.2.15.1;550;1,5; 230; ручной ;700х650х370 ;11,7
709310045;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.3.15.1;550;1,5 ;230 ;ручной; 700х650х370 ;11,7
709310046;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.1.15.1;550;1,5 ;230; электрический ;700х650х370; 12,5
709310047;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.2.15.1;550;1,5 ;230; электрический; 700х650х370; 12,5
709310048;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.3.15.1;550;1,5 ;230 ;электрический ;700х650х370; 12,5
709310049;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.1.18.1;550;1,8; 230 ;ручной ;700х650х370 ;11,9
709310050;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.2.18.1;550;1,8; 230;ручной; 700х650х370 ;11,9
709310051;ЯМЯ.ДКО.03.3.1.3.18.1;550;1,8 ;230; ручной ;700х650х370; 11,9
709310052;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.1.18.1;550;1,8; 230; электрический; 700х650х370 ;12,7
709310053;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.2.18.1;550;1,8; 230; электрический; 700х650х370 ;12,7
709310054;ЯМЯ.ДКО.03.3.2.3.18.1;550;1,8; 230; электрический; 700х650х370 ;12,7